![]() |
Cotations & informations de marché
www.snm.agriculture.gouv.fr Audiotel : 08 92 68 67 82 |
![]() |
|
| Les prix sont en EUROS | prix
mini |
prix
maxi |
prix
moyen |
varia.
moy. |
|---|---|---|---|---|
| Rungis F&L de gros (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| CHOU FLEUR France couronné cat.I gros : les 6 pièces | 4,80 | 6,00 | 5,50 | = |
| POIREAU France cat.I : le kg | 0,80 | 1,00 | 0,90 | = |
| ENDIVE Pays bas cat.I colis 5kg : le kg | 1,10 | 1,20 | 1,15 | = |
| POIRE Doyenne du comice Afrique du sud cat.I 75-80mm colis de 52 | NC | NC | NC | |
| POMME Golden colo.2-3 France cat.I 70-75mm : le kg | 0,65 | 0,75 | 0,70 | = |
| POMME Golden colo.2-3 France cat.I 75-80mm : le kg | 0,80 | 0,90 | 0,85 | = |
| POMME Golden colo.2-3 France extra 80-85mm plateau : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,20 | = |
| POMME Golden France cat.I 80-85mm plateau 1rg : le kg | 0,90 | 1,00 | 0,95 | = |
| ORANGE Valencia late Espagne cat.I 5(73-84mm) colis 10kg | NC | NC | NC | |
| POMME Braeburn France cat.I 80-85mm plateau : le kg | 0,80 | 0,90 | 0,85 | = |
| POMME Golden colo.2-3 France cat.I 70-75mm : le kg | 0,65 | 0,75 | 0,70 | = |
| POMME Golden colo.2-3 France cat.I 75-80mm : le kg | 0,80 | 0,90 | 0,85 | = |
| POMME Golden colo.2-3 France extra 80-85mm plateau : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,20 | = |
| POMME Golden France cat.I 80-85mm plateau 1rg : le kg | 0,90 | 1,00 | 0,95 | = |
| TOMATE ronde France cat.I 57-67mm | NC | NC | NC | |
| TOMATE ronde France extra 57-67mm | NC | NC | NC | |
| TOMATE ronde France grappe extra : le kg | 1,45 | 1,60 | 1,50 | = |
| LAITUE Batavia blonde France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 4,50 | 5,30 | 5,00 | = |
| LAITUE Feuille de chêne blonde France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 4,50 | 5,30 | 5,00 | = |
| LAITUE Feuille de chêne rouge France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 4,50 | 5,30 | 5,00 | = |
| LAITUE Iceberg France cat.I colis de 10 : le kg | 6,50 | 7,50 | 7,00 | = |
| LAITUE pommée France cat.I +400g colis de 12 : les 12 pièces | 4,50 | 5,30 | 5,00 | = |
| POIRE Guyot France cat.II 60-70mm : le kg | 0,85 | 0,95 | 0,90 | -0,10 |
| BIGARREAU rouge France cat.I +24mm plateau : le kg | NC | NC | 3,80 | +1,30 |
| BIGARREAU rouge France cat.I +26mm plateau : le kg | NC | NC | 3,50 | +0,30 |
| CONCOMBRE France cat.I 500-600g colis de 12 : la pièce | 0,48 | 0,58 | 0,54 | -0,01 |
| NECTARINE chair blanche France cat.I A : le kg | 1,30 | 1,40 | 1,30 | -0,10 |
| NECTARINE chair blanche France cat.I AA : le kg | 1,30 | 1,50 | 1,40 | -0,10 |
| NECTARINE chair blanche France cat.I B : le kg | 1,05 | 1,20 | 1,10 | -0,05 |
| NECTARINE chair jaune France cat.I A : le kg | 1,20 | 1,40 | 1,30 | -0,10 |
| NECTARINE chair jaune France cat.I B : le kg | 1,05 | 1,20 | 1,10 | -0,05 |
| PECHE chair blanche France cat.I A : le kg | 1,20 | 1,40 | 1,30 | -0,10 |
| PECHE chair blanche France cat.I B : le kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
| PECHE chair jaune France cat.I A : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,20 | -0,20 |
| PECHE chair jaune France cat.I B : le kg | 0,90 | 1,05 | 1,00 | -0,15 |
| ABRICOT Bergarouge France cat.I 50-55mm | NC | NC | NC | |
| ABRICOT Bergeron France cat.I 40-45mm : le kg | 1,10 | 1,50 | 1,30 | -0,10 |
| ABRICOT Bergeron France cat.I 45-50mm : le kg | 1,30 | 1,70 | 1,50 | -0,10 |
| ABRICOT Bergeron France cat.I 50-55mm : le kg | 1,60 | 2,00 | 1,70 | -0,30 |
| ABRICOT type-orange France cat.I 45-50mm | NC | NC | NC | |
| ABRICOT type-orange France cat.I 50-55mm | NC | NC | NC | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm : le kg | 0,70 | 0,80 | 0,75 | +0,10 |
| MELON Charentais jaune France cat.I 650-800g : le kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | = |
| MELON Charentais jaune France cat.I 800-950g : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,20 | -0,05 |
| MELON Charentais jaune France cat.I 950-1150g : le kg | 1,10 | 1,30 | 1,20 | -0,05 |
| MELON Charentais jaune France cat.I 1150-1350g : le kg | 1,00 | 1,20 | 1,10 | = |
| MELON Charentais jaune haut de gamme France cat.I 800-950g : le kg | 1,40 | 1,70 | 1,50 | = |
| Rungis Volailles (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| POULET (entier) prêt à cuire France label : le kg | 2,85 | 3,80 | 3,20 | = |
| POULET (entier) prêt à cuire France standard : le kg | 1,85 | 2,20 | 1,95 | = |
| Rungis Marée-Filets (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| MERLAN brillant (filet) levé à la main de chalut 200-300g France : le kg | 10,00 | 12,00 | 11,00 | +0,50 |
| Rungis Marée-Fraîche (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| SOLE (entière) taille 3 France : le kg | 21,00 | 23,00 | 22,00 | = |
| SOLE (entière) taille 3 U.E. : le kg | 20,00 | 21,00 | 20,50 | = |
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 3-4kg Norvège : le kg | 6,10 | 6,30 | 6,20 | = |
| Rungis Fleur de gros (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| GERBERA coloris mélangés PACA cat.I : les 10 tiges | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
| ROSE Passion Pays bas cat.I 50cm : les 10 tiges | 2,50 | 4,80 | 4,20 | = |
| ROSE Passion Pays bas cat.I 80cm : les 10 tiges | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Bretagne cat.I : les 10 tiges | 3,00 | = | ||
| ALSTROEMERIA coloris mélangés PACA cat.I | NC | NC | NC | |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays bas cat.I | NC | NC | NC | |
| ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays bas extra : les 10 tiges | 2,00 | 3,50 | 3,00 | = |
| CELOSIE Crête de coq PACA cat.I court : les 10 tiges | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
| CHRYSANTHEME Anastasia blanc Pays bas cat.I : les 10 tiges | 5,00 | = | ||
| CHRYSANTHEME Euro blanc Pays bas cat.I botte : les 10 tiges | 1,50 | 3,00 | 2,20 | = |
| CHRYSANTHEME Reagan blanc Pays bas cat.I botte : les 10 tiges | 1,50 | 3,00 | 2,20 | = |
| CHRYSANTHEME Vesuvio blanc Pays bas cat.I botte : les 10 tiges | 1,50 | 3,00 | 2,50 | = |
| Rungis Fleur coupée IDF de gros (Production) du jeudi 22 juil. 2010 |
||||
| ROSE Ambiance Ile de France extra 40cm : les 10 tiges | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
| ROSE Ambiance Ile de France extra 50cm : les 10 tiges | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
| ROSE Charles de Gaulle Ile de France extra 40cm : les 10 tiges | 7,00 | = | ||
| ROSE First-red Ile de France extra 40cm : les 10 tiges | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
| ROSE First-red Ile de France extra 50cm : les 10 tiges | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
| ROSE Milva Ile de France cat.I 40cm : les 10 tiges | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
| ROSE Milva Ile de France cat.I 50cm : les 10 tiges | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
| ROSE MULTIFLEUR Ile de France cat.I tout-calibre : les 10 tiges | 4,00 | 6,00 | 5,00 | = |
| ROSE Piaget Ile de France cat.I 40cm : les 10 tiges | 8,00 | 9,00 | 8,50 | = |
| ROSE Piaget Ile de France cat.I 50cm : les 10 tiges | 9,00 | 12,00 | 10,00 | = |
| ROSE Ronsard Ile de France cat.I 30cm botte : les 10 tiges | 7,00 | 8,00 | 7,50 | = |
| ROSE Ronsard Ile de France cat.I 40cm : les 10 tiges | 8,00 | 9,00 | 8,50 | = |
| ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 40cm : les 10 tiges | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
| POIS DE SENTEUR Ile de France extra : les 10 tiges | 2,00 | 4,50 | 3,00 | = |
| SILENE Ile de France cat.I : les 10 tiges | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
| PIVOINE odorante petit bouton Ile de France cat.I 40-50cm : les 20 tiges | 4,00 | 8,00 | 6,00 | = |
| GODETIA Ile de France cat.I : les 10 tiges | 2,00 | = | ||
| Rungis Gros Bovins marché de gros (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. R : le kg | 3,20 | 3,60 | 3,30 | = |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R : le kg | 4,95 | 5,75 | 5,15 | = |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R : le kg | 1,80 | 2,00 | 1,90 | = |
| BOEUF vache (carcasse) France cat. R : le kg | 3,10 | 3,50 | 3,20 | = |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R : le kg | 4,15 | 4,95 | 4,30 | = |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R : le kg | 3,40 | 4,00 | 3,60 | = |
| BOEUF vache (quartier avant) France cat. R : le kg | 1,40 | 1,60 | 1,50 | = |
| Rungis Ovins (Gros) du mardi 27 juil. 2010 |
||||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. E : le kg | 6,60 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. U : le kg | 6,40 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. R : le kg | 5,90 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. O : le kg | 5,70 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. E : le kg | 4,70 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. U : le kg | 4,60 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. R : le kg | 4,40 | = | ||
| AGNEAU BOUCHERIE (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. cat. O : le kg | 4,20 | = | ||
|
FranceAgriMer Cotations et Informations de conjoncture L'arborial - A5 - 12, rue Rol-Tanguy 93555 Montreuil sous bois cedex |
tél : 01 49 55 40 36 fax : 01 49 55 48 64 Responsable de la diffusion : le Directeur Général |