| cours du 21/12/09 unité: le kg* | moyen Euro | varia. Euro | mini Euro | maxi Euro |
|---|---|---|---|---|
| BANANE Guadeloupe cat.I bateau conteneur | 0.51 | = | ||
| BANANE Guadeloupe extra bateau conteneur | 0.62 | = | ||
| BANANE Martinique cat.I bateau conteneur | 0.51 | = | ||
| BANANE Martinique extra bateau conteneur | 0.62 | = | ||
| BANANE Suriname cat.I bateau conteneur carton | 0.46 | -0.03 | ||
| BANANE Suriname extra bateau conteneur carton | 0.52 | -0.02 |
|
FranceAgriMer Cotations et Informations de conjoncture L'arborial - A5 - 12, rue Rol-Tanguy 93555 Montreuil sous bois cedex |
tél : 01 49 55 40 36 fax : 01 49 55 48 64 Responsable de la diffusion : le Directeur Général |